序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
老康 | 2007 | 1胜 / 2负 | 现场付 | |
2 |
又文 | 2039 | 1胜 / 34负 | 现场付 | |
3 |
zq | 2041 | 4胜 / 2负 | 现场付 | |
4 |
kikocui | 2367 | 42胜 / 18负 | 现场付 | |
5 |
火炬木 | 2729 | 84胜 / 69负 | 现场付 | |
6 |
老焦 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
7 |
老石 | 2020 | 3胜 / 1负 | 现场付 | |
8 |
docao | 2056 | 8胜 / 4负 | 现场付 | |
9 |
fallegends | 2085 | 11胜 / 12负 | 现场付 | |
10 |
zt | 2017 | 2胜 / 7负 | 现场付 | |
11 |
鲨鱼2010 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
12 |
alexwenxd | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
13 |
keng | 2235 | 28胜 / 67负 | 现场付 | |
14 |
atprogerfederer | 2300 | 38胜 / 41负 | 现场付 | |
15 |
正反 | 2041 | 4胜 / 2负 | 现场付 | |
16 |
坏小子 | 2223 | 27胜 / 19负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 又文 | zq | 火炬木 | 正反 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
又文 | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 | |
zq | 4-0 | 3-4(5) | 3-4(2) | 1 | 3 | |
火炬木 | 4-1 | 4-3(5) | 1-4 | 2 | 2 | |
正反 | 4-1 | 4-3(2) | 4-1 | 3 | 1 |
小组B | kikocui | 老石 | docao | 鲨鱼2010 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
kikocui | 1-4 | 2-4 | 4-1 | 1 | 3 | |
老石 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 2 | 2 | |
docao | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 3 | 1 | |
鲨鱼2010 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 |
小组C | 老焦 | fallegends | zt | atprogerfederer | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
老焦 | 4-2 | 4-3(5) | 4-1 | 3 | 1 | |
fallegends | 2-4 | 4-1 | 0-4 | 1 | 3 | |
zt | 3-4(5) | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 | |
atprogerfederer | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 2 | 2 |
小组D | 老康 | alexwenxd | keng | 坏小子 | 胜场 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
老康 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
alexwenxd | 4-1 | 4-1 | 2-4 | 2 | 2 | |
keng | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 1 | 3 | |
坏小子 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 3 | 1 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
老石 VS 正反 | 4-3(2) | 老石 | 50 / 30 | 决赛 |
正反 VS 老焦 | 4-2 | 正反 | 0 / 15 | 半决赛 |
老石 VS 坏小子 | 4-3(1) | 老石 | 0 / 15 | 半决赛 |
正反 VS alexwenxd | 4-1 | 正反 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
老焦 VS docao | 4-2 | 老焦 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
老石 VS atprogerfederer | 弃 | 老石 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
坏小子 VS 火炬木 | 4-1 | 坏小子 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
坏小子 VS alexwenxd | 4-2 | 坏小子 | 5 / 1 | 小组赛4 |
坏小子 VS keng | 4-0 | 坏小子 | 5 / 1 | 小组赛4 |
坏小子 VS 老康 | 4-0 | 坏小子 | 5 / 1 | 小组赛4 |
alexwenxd VS keng | 4-1 | alexwenxd | 5 / 1 | 小组赛4 |
alexwenxd VS 老康 | 4-1 | alexwenxd | 5 / 1 | 小组赛4 |
keng VS 老康 | 4-1 | keng | 5 / 1 | 小组赛4 |
老焦 VS atprogerfederer | 4-1 | 老焦 | 5 / 1 | 小组赛3 |
老焦 VS fallegends | 4-2 | 老焦 | 5 / 1 | 小组赛3 |
老焦 VS zt | 4-3(5) | 老焦 | 5 / 1 | 小组赛3 |
atprogerfederer VS fallegends | 4-0 | atprogerfederer | 5 / 1 | 小组赛3 |
atprogerfederer VS zt | 4-1 | atprogerfederer | 5 / 1 | 小组赛3 |
fallegends VS zt | 4-1 | fallegends | 5 / 1 | 小组赛3 |
docao VS 老石 | 4-1 | docao | 5 / 1 | 小组赛2 |
docao VS kikocui | 4-2 | docao | 5 / 1 | 小组赛2 |
docao VS 鲨鱼2010 | 4-0 | docao | 5 / 1 | 小组赛2 |
老石 VS kikocui | 4-1 | 老石 | 5 / 1 | 小组赛2 |
老石 VS 鲨鱼2010 | 4-0 | 老石 | 5 / 1 | 小组赛2 |
kikocui VS 鲨鱼2010 | 4-1 | kikocui | 5 / 1 | 小组赛2 |
正反 VS 火炬木 | 4-1 | 正反 | 5 / 1 | 小组赛1 |
正反 VS zq | 4-3(2) | 正反 | 5 / 1 | 小组赛1 |
正反 VS 又文 | 4-1 | 正反 | 5 / 1 | 小组赛1 |
火炬木 VS zq | 4-3(5) | 火炬木 | 5 / 1 | 小组赛1 |
火炬木 VS 又文 | 4-1 | 火炬木 | 5 / 1 | 小组赛1 |
zq VS 又文 | 4-0 | zq | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100 |